1 de enero | Año Nuevo | FESTIVO NACIONAL |
4 de enero | Convenio | PUENTE |
5 de enero | Convenio | PUENTE |
6 de enero | Epifanía | FESTIVO NACIONAL |
1 de abril | Jueves Santo | FESTIVO NACIONAL |
2 de abril | Viernes Santo | FESTIVO NACIONAL |
1 de mayo | Fiesta del Trabajo | FESTIVO NACIONAL |
24 de mayo | La Virgen del Mar | FESTIVO LOCAL |
28 de julio | Día de las Instituciones | FESTIVO REGIONAL |
30 de agosto | Los Santos Mártires | FESTIVO LOCAL |
15 de septiembre | La Bien Aparecida | FESTIVO REGIONAL |
11 de octubre | Convenio | PUENTE |
12 de octubre | Día de la Hispanidad | FESTIVO REGIONAL |
1 de noviembre | Todos los Santos | FESTIVO NACIONAL |
6 de diciembre | Día de la Constitución | FESTIVO NACIONAL |
7 de diciembre | Convenio | PUENTE |
8 de diciembre | Inmaculada Concepción | FESTIVO NACIONAL |
23 de diciembre | Convenio | MEDIA JORNADA |
24 de diciembre | Convenio | PUENTE |
25 de diciembre | Navidad | FESTIVO NACIONAL |
30 de diciembre | Convenio | MEDIA JORNADA |
31 de diciembre | Convenio | PUENTE |
Este modelo corresponde a Santander capital. En las demás localidades se aplicarán las fiestas locales de cada Ayuntamiento. Caso de que alguna fiesta local coincida en sábado, domingo, festivo o puente, dicha fiesta se disfrutará al día siguiente laboral.
Fuente: FECOMA-CCOO